Treppo Grande
Comune della provincia di Udine, con 1.724 residenti al 31 dicembre 2025. Codice ISTAT 030126.
Per numero di residenti è al 80° posto fra i 134 comuni della provincia di Udine e al 129° posto fra i 215 comuni del Friuli Venezia Giulia.
Apri la scheda completa nell'Atlante
I dati principali
| Dato e fonte | Valore |
|---|---|
| Residenti al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 1.724 |
| Residenti al 31 dicembre 2024 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 1.717 |
| Variazione in un anno Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | +0,4% |
| Maschi e femmine al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026 | 827 maschi, 897 femmine |
| Superficie Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 11,32 km² |
| Densità (abitanti per km²) Fonte: calcolata da residenti e superficie | 152,3 |
| Sindaco in anagrafe Fonte: anagrafe regionale degli amministratori locali, anagrafe aggiornata dal comune il 23 gennaio 2025 | Tosolini Sara |
| Prossime elezioni comunali | 2029 |
| Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS | 6 |
| di cui associazioni di promozione sociale Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 6 |
| di cui organizzazioni di volontariato Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 0 |
| Farmacie | 1 |
| Istituti scolastici statali con sede nel comune | 0 |
| Residenze per anziani | 0 |
| Arrivi turistici nel 2025 | 690 |
| Presenze turistiche nel 2025 | 2.384 |
| Quota di presenze straniere nel 2025 Fonte: portale dei dati aperti della Regione FVG, calcolata su presenze straniere e totali | 83,2% |
Lo zero indica che la fonte non riporta voci per il comune. Altri dati (età, redditi, bilanci, opere pubbliche, rischio idrogeologico, elezioni) sono nella scheda completa.
Treppo Grande a confronto con la provincia e la regione
| Indicatore | Treppo Grande | Provincia di Udine | Friuli Venezia Giulia |
|---|---|---|---|
| Densità (abitanti per km²) | 152,3 | 103,8 | 150,4 |
| Variazione dei residenti 2024-2025 | +0,4% | −0,1% | +0,02% |
| Posizione per numero di residenti | 80° su 134 | 129° su 215 | |
| Posizione per densità | 41° su 134 | 83° su 215 |
Comuni confinanti
- Artegna (UD), 2.898 residenti
- Buja (UD), 6.336 residenti
- Cassacco (UD), 2.787 residenti
- Colloredo di Monte Albano (UD), 2.184 residenti
- Magnano in Riviera (UD), 2.232 residenti
Comuni del Friuli Venezia Giulia che condividono almeno 300 metri di confine con Treppo Grande, calcolati dai confini comunali delle mappe dell'Atlante. Non sono elencati i comuni di altre regioni o di altri Stati.
Approfondisci
Treppo Grande sulle mappeConfronta con comuni di taglia simileTutte le righe dell'archivioAutobus e fermateAllerte e ariaMeteo di Treppo GrandeTreppo Grande sullo stradarioCatasto sulla mappa
Comuni di taglia simile in provincia di Udine
- Bicinicco, 1.733 residenti
- Ovaro, 1.686 residenti
- Marano Lagunare, 1.677 residenti
In ordine alfabetico: ‹ Travesio · Treppo Ligosullo › · i comuni della provincia di Udine · tutti i 215 comuni