Artegna
Comune della provincia di Udine, con 2.898 residenti al 31 dicembre 2025. Codice ISTAT 030006.
Per numero di residenti è al 45° posto fra i 134 comuni della provincia di Udine e al 85° posto fra i 215 comuni del Friuli Venezia Giulia.
Apri la scheda completa nell'Atlante
I dati principali
| Dato e fonte | Valore |
|---|---|
| Residenti al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 2.898 |
| Residenti al 31 dicembre 2024 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 2.902 |
| Variazione in un anno Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | −0,1% |
| Maschi e femmine al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026 | 1.405 maschi, 1.493 femmine |
| Superficie Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 11,22 km² |
| Densità (abitanti per km²) Fonte: calcolata da residenti e superficie | 258,3 |
| Sindaco in anagrafe Fonte: anagrafe regionale degli amministratori locali, anagrafe aggiornata dal comune il 3 febbraio 2025 | Marangoni Alessandro |
| Prossime elezioni comunali | 2029 |
| Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS | 12 |
| di cui associazioni di promozione sociale Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 9 |
| di cui organizzazioni di volontariato Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 2 |
| Farmacie | 1 |
| Istituti scolastici statali con sede nel comune | 0 |
| Residenze per anziani | 0 |
| Arrivi turistici nel 2025 | 3.138 |
| Presenze turistiche nel 2025 | 5.677 |
| Quota di presenze straniere nel 2025 Fonte: portale dei dati aperti della Regione FVG, calcolata su presenze straniere e totali | 41,4% |
Lo zero indica che la fonte non riporta voci per il comune. Altri dati (età, redditi, bilanci, opere pubbliche, rischio idrogeologico, elezioni) sono nella scheda completa.
Artegna a confronto con la provincia e la regione
| Indicatore | Artegna | Provincia di Udine | Friuli Venezia Giulia |
|---|---|---|---|
| Densità (abitanti per km²) | 258,3 | 103,8 | 150,4 |
| Variazione dei residenti 2024-2025 | −0,1% | −0,1% | +0,02% |
| Posizione per numero di residenti | 45° su 134 | 85° su 215 | |
| Posizione per densità | 13° su 134 | 35° su 215 |
Comuni confinanti
- Buja (UD), 6.336 residenti
- Gemona del Friuli (UD), 10.416 residenti
- Magnano in Riviera (UD), 2.232 residenti
- Montenars (UD), 494 residenti
- Treppo Grande (UD), 1.724 residenti
Comuni del Friuli Venezia Giulia che condividono almeno 300 metri di confine con Artegna, calcolati dai confini comunali delle mappe dell'Atlante. Non sono elencati i comuni di altre regioni o di altri Stati.
Approfondisci
Artegna sulle mappeConfronta con comuni di taglia simileTutte le righe dell'archivioAutobus e fermateAllerte e ariaMeteo di ArtegnaArtegna sullo stradarioCatasto sulla mappa
Comuni di taglia simile in provincia di Udine
- Palazzolo dello Stella, 2.893 residenti
- Ragogna, 2.843 residenti
- Osoppo, 2.803 residenti
In ordine alfabetico: ‹ Arta Terme · Attimis › · i comuni della provincia di Udine · tutti i 215 comuni