Sequals
Comune della provincia di Pordenone, con 2.212 residenti al 31 dicembre 2025. Codice ISTAT 093042.
Per numero di residenti è al 30° posto fra i 50 comuni della provincia di Pordenone e al 112° posto fra i 215 comuni del Friuli Venezia Giulia.
Apri la scheda completa nell'Atlante
I dati principali
| Dato e fonte | Valore |
|---|---|
| Residenti al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 2.212 |
| Residenti al 31 dicembre 2024 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 2.204 |
| Variazione in un anno Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | +0,4% |
| Maschi e femmine al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026 | 1.092 maschi, 1.120 femmine |
| Superficie Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 27,70 km² |
| Densità (abitanti per km²) Fonte: calcolata da residenti e superficie | 79,9 |
| Sindaco in anagrafe Fonte: anagrafe regionale degli amministratori locali, anagrafe aggiornata dal comune il 30 luglio 2026 | Odorico Enrico |
| Prossime elezioni comunali | 2028 |
| Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS | 6 |
| di cui associazioni di promozione sociale Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 3 |
| di cui organizzazioni di volontariato Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 3 |
| Farmacie | 2 |
| Istituti scolastici statali con sede nel comune | 0 |
| Residenze per anziani | 1 (90 posti letto) |
| Arrivi turistici nel 2025 | 4.626 |
| Presenze turistiche nel 2025 | 16.856 |
| Quota di presenze straniere nel 2025 Fonte: portale dei dati aperti della Regione FVG, calcolata su presenze straniere e totali | 69,3% |
Lo zero indica che la fonte non riporta voci per il comune. Altri dati (età, redditi, bilanci, opere pubbliche, rischio idrogeologico, elezioni) sono nella scheda completa.
Sequals a confronto con la provincia e la regione
| Indicatore | Sequals | Provincia di Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
|---|---|---|---|
| Densità (abitanti per km²) | 79,9 | 136,7 | 150,4 |
| Variazione dei residenti 2024-2025 | +0,4% | +0,1% | +0,02% |
| Posizione per numero di residenti | 30° su 50 | 112° su 215 | |
| Posizione per densità | 31° su 50 | 130° su 215 |
Comuni confinanti
- Arba (PN), 1.344 residenti
- Cavasso Nuovo (PN), 1.463 residenti
- Meduno (PN), 1.480 residenti
- Pinzano al Tagliamento (PN), 1.493 residenti
- Spilimbergo (PN), 11.799 residenti
- Travesio (PN), 1.809 residenti
Comuni del Friuli Venezia Giulia che condividono almeno 300 metri di confine con Sequals, calcolati dai confini comunali delle mappe dell'Atlante. Non sono elencati i comuni di altre regioni o di altri Stati.
Approfondisci
Sequals sulle mappeConfronta con comuni di taglia simileTutte le righe dell'archivioAutobus e fermateAllerte e ariaMeteo di SequalsSequals sullo stradarioCatasto sulla mappa
Comuni di taglia simile in provincia di Pordenone
In ordine alfabetico: ‹ Sedegliano · Sesto al Reghena › · i comuni della provincia di Pordenone · tutti i 215 comuni