Arba
Comune della provincia di Pordenone, con 1.344 residenti al 31 dicembre 2025. Codice ISTAT 093002.
Per numero di residenti è al 39° posto fra i 50 comuni della provincia di Pordenone e al 154° posto fra i 215 comuni del Friuli Venezia Giulia.
Apri la scheda completa nell'Atlante
I dati principali
| Dato e fonte | Valore |
|---|---|
| Residenti al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 1.344 |
| Residenti al 31 dicembre 2024 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 1.334 |
| Variazione in un anno Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | +0,7% |
| Maschi e femmine al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026 | 718 maschi, 626 femmine |
| Superficie Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 15,31 km² |
| Densità (abitanti per km²) Fonte: calcolata da residenti e superficie | 87,8 |
| Sindaco in anagrafe Fonte: anagrafe regionale degli amministratori locali, anagrafe aggiornata dal comune il 26 novembre 2025 | Lai Franco Miracolino |
| Prossime elezioni comunali | 2029 |
| Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS | 0 |
| di cui associazioni di promozione sociale Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 0 |
| di cui organizzazioni di volontariato Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 0 |
| Farmacie | 1 |
| Istituti scolastici statali con sede nel comune | 0 |
| Residenze per anziani | 0 |
| Arrivi turistici nel 2025 | 635 |
| Presenze turistiche nel 2025 | 1.415 |
| Quota di presenze straniere nel 2025 Fonte: portale dei dati aperti della Regione FVG, calcolata su presenze straniere e totali | 31,2% |
Lo zero indica che la fonte non riporta voci per il comune. Altri dati (età, redditi, bilanci, opere pubbliche, rischio idrogeologico, elezioni) sono nella scheda completa.
Arba a confronto con la provincia e la regione
| Indicatore | Arba | Provincia di Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
|---|---|---|---|
| Densità (abitanti per km²) | 87,8 | 136,7 | 150,4 |
| Variazione dei residenti 2024-2025 | +0,7% | +0,1% | +0,02% |
| Posizione per numero di residenti | 39° su 50 | 154° su 215 | |
| Posizione per densità | 27° su 50 | 119° su 215 |
Comuni confinanti
- Cavasso Nuovo (PN), 1.463 residenti
- Fanna (PN), 1.467 residenti
- Maniago (PN), 11.444 residenti
- Sequals (PN), 2.212 residenti
- Spilimbergo (PN), 11.799 residenti
- Vivaro (PN), 1.350 residenti
Comuni del Friuli Venezia Giulia che condividono almeno 300 metri di confine con Arba, calcolati dai confini comunali delle mappe dell'Atlante. Non sono elencati i comuni di altre regioni o di altri Stati.
Approfondisci
Arba sulle mappeConfronta con comuni di taglia simileTutte le righe dell'archivioAutobus e fermateAllerte e ariaMeteo di ArbaArba sullo stradarioCatasto sulla mappa
Comuni di taglia simile in provincia di Pordenone
- Vivaro, 1.350 residenti
- Cavasso Nuovo, 1.463 residenti
- Fanna, 1.467 residenti
In ordine alfabetico: ‹ Aquileia · Arta Terme › · i comuni della provincia di Pordenone · tutti i 215 comuni