Zoppola
Comune della provincia di Pordenone, con 8.360 residenti al 31 dicembre 2025. Codice ISTAT 093051.
Per numero di residenti è al 13° posto fra i 50 comuni della provincia di Pordenone e al 28° posto fra i 215 comuni del Friuli Venezia Giulia.
Apri la scheda completa nell'Atlante
I dati principali
| Dato e fonte | Valore |
|---|---|
| Residenti al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 8.360 |
| Residenti al 31 dicembre 2024 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 8.368 |
| Variazione in un anno Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | −0,1% |
| Maschi e femmine al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026 | 4.214 maschi, 4.146 femmine |
| Superficie Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 45,54 km² |
| Densità (abitanti per km²) Fonte: calcolata da residenti e superficie | 183,6 |
| Sindaco in anagrafe Fonte: anagrafe regionale degli amministratori locali, anagrafe aggiornata dal comune il 20 febbraio 2026 | Tius Antonello |
| Prossime elezioni comunali | 2028 |
| Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS | 21 |
| di cui associazioni di promozione sociale Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 11 |
| di cui organizzazioni di volontariato Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 9 |
| Farmacie | 3 |
| Istituti scolastici statali con sede nel comune | 1 |
| Residenze per anziani | 1 (108 posti letto) |
| Arrivi turistici nel 2025 | 5.498 |
| Presenze turistiche nel 2025 | 18.405 |
| Quota di presenze straniere nel 2025 Fonte: portale dei dati aperti della Regione FVG, calcolata su presenze straniere e totali | 38,8% |
Lo zero indica che la fonte non riporta voci per il comune. Altri dati (età, redditi, bilanci, opere pubbliche, rischio idrogeologico, elezioni) sono nella scheda completa.
Zoppola a confronto con la provincia e la regione
| Indicatore | Zoppola | Provincia di Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
|---|---|---|---|
| Densità (abitanti per km²) | 183,6 | 136,7 | 150,4 |
| Variazione dei residenti 2024-2025 | −0,1% | +0,1% | +0,02% |
| Posizione per numero di residenti | 13° su 50 | 28° su 215 | |
| Posizione per densità | 16° su 50 | 67° su 215 |
Comuni confinanti
- Casarsa della Delizia (PN), 8.314 residenti
- Cordenons (PN), 17.701 residenti
- Fiume Veneto (PN), 11.806 residenti
- Pordenone (PN), 52.744 residenti
- San Giorgio della Richinvelda (PN), 4.541 residenti
- Valvasone Arzene (PN), 3.960 residenti
Comuni del Friuli Venezia Giulia che condividono almeno 300 metri di confine con Zoppola, calcolati dai confini comunali delle mappe dell'Atlante. Non sono elencati i comuni di altre regioni o di altri Stati.
Approfondisci
Zoppola sulle mappeConfronta con comuni di taglia simileTutte le righe dell'archivioAutobus e fermateAllerte e ariaMeteo di ZoppolaZoppola sullo stradarioCatasto sulla mappa
Comuni di taglia simile in provincia di Pordenone
- Prata di Pordenone, 8.353 residenti
- Casarsa della Delizia, 8.314 residenti
- Pasiano di Pordenone, 7.890 residenti
In ordine alfabetico: ‹ Vivaro · Zuglio › · i comuni della provincia di Pordenone · tutti i 215 comuni