Claut
Comune della provincia di Pordenone, con 855 residenti al 31 dicembre 2025. Codice ISTAT 093015.
Per numero di residenti è al 40° posto fra i 50 comuni della provincia di Pordenone e al 170° posto fra i 215 comuni del Friuli Venezia Giulia.
Apri la scheda completa nell'Atlante
I dati principali
| Dato e fonte | Valore |
|---|---|
| Residenti al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 855 |
| Residenti al 31 dicembre 2024 Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 863 |
| Variazione in un anno Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | −0,9% |
| Maschi e femmine al 31 dicembre 2025 Fonte: Annuario statistico regionale 2026 | 423 maschi, 432 femmine |
| Superficie Fonte: Annuario statistico regionale 2026, tavola 19.2 | 165,90 km² |
| Densità (abitanti per km²) Fonte: calcolata da residenti e superficie | 5,2 |
| Sindaco in anagrafe Fonte: anagrafe regionale degli amministratori locali, anagrafe aggiornata dal comune il 6 giugno 2026 | Tomè Federico Francesco |
| Prossime elezioni comunali | 2031 |
| Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS | 5 |
| di cui associazioni di promozione sociale Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 2 |
| di cui organizzazioni di volontariato Fonte: RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), elenco del 5 ottobre 2026, sezione del registro | 1 |
| Farmacie | 1 |
| Istituti scolastici statali con sede nel comune | 0 |
| Residenze per anziani | 0 |
| Arrivi turistici nel 2025 | 2.254 |
| Presenze turistiche nel 2025 | 9.150 |
| Quota di presenze straniere nel 2025 Fonte: portale dei dati aperti della Regione FVG, calcolata su presenze straniere e totali | 20,2% |
Lo zero indica che la fonte non riporta voci per il comune. Altri dati (età, redditi, bilanci, opere pubbliche, rischio idrogeologico, elezioni) sono nella scheda completa.
Claut a confronto con la provincia e la regione
| Indicatore | Claut | Provincia di Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
|---|---|---|---|
| Densità (abitanti per km²) | 5,2 | 136,7 | 150,4 |
| Variazione dei residenti 2024-2025 | −0,9% | +0,1% | +0,02% |
| Posizione per numero di residenti | 40° su 50 | 170° su 215 | |
| Posizione per densità | 46° su 50 | 210° su 215 |
Comuni confinanti
- Barcis (PN), 225 residenti
- Cimolais (PN), 343 residenti
- Erto e Casso (PN), 359 residenti
- Forni di Sopra (UD), 890 residenti
- Forni di Sotto (UD), 518 residenti
- Frisanco (PN), 599 residenti
- Tramonti di Sopra (PN), 274 residenti
Comuni del Friuli Venezia Giulia che condividono almeno 300 metri di confine con Claut, calcolati dai confini comunali delle mappe dell'Atlante. Non sono elencati i comuni di altre regioni o di altri Stati.
Approfondisci
Claut sulle mappeConfronta con comuni di taglia simileTutte le righe dell'archivioAutobus e fermateAllerte e ariaMeteo di ClautClaut sullo stradarioCatasto sulla mappa
Comuni di taglia simile in provincia di Pordenone
- Castelnovo del Friuli, 800 residenti
- Vito d'Asio, 705 residenti
- Frisanco, 599 residenti
In ordine alfabetico: ‹ Cividale del Friuli · Clauzetto › · i comuni della provincia di Pordenone · tutti i 215 comuni